
Impact UPS de basses mises sous tension en ligne modulaires de KELONG anti
ContPerson : Vic
Numéro de téléphone : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Détail Infomation |
|||
Surligner: | 10KVA UPS en ligne modulaire,RS232 UPS en ligne modulaire,KR11 RS232 10kva UPS en ligne |
---|
Description de produit
KELONG UPS KR11 plus la puissance de ville d'émission de carbone de tension de sortie de séparation de batterie de la série (1-10KVA)
Énergie verte
■Facteur jusqu'à 0,996, basse émission de puissance d'entrée de THDi< 5="">
(efficacité de ■ AC/AC jusqu'à 95%, économiseur d'énergie et à faible teneur en carbone
■Conformité à la norme de RoHS, innofensif et favorable à l'environnement
■Conception dans l'accord à l'EMC et à la norme de sécurité internationaux
Rentabilité exceptionnelle
■L'empreinte de pas de Minimium 0.05m2, épargnent le coût de la livraison et facile pour installation
Excellente flexibilité
■La tension de sortie et le mode d'ECO sont sélectionnables par l'intermédiaire de l'affichage à cristaux liquides
■courant de remplissage 1~8A settable par l'intermédiaire du logiciel (6-10KVA)
■La quantité de batteries sont settable (16/17/18/19/20 pour 6-10kVA)
■By-pass d'entretien pour 6-10KVA (option)
■Alarme de séparation de batterie (option)
■SNMP ou contact de RS485+dry (option)
■Compensation de température de tension de charge (option)
ARTICLES | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/KR2000L+ | KR3000+/KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/KR1110+ |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée (VCA) | 120~295 | 80~275 | |||
THDi | <5> | ||||
Capacité (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Max. AC/AC Efficiency | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Facteur de puissance | 0,9 (1,0 facultatifs) | ||||
Tension de sortie (VCA) | 208/220/230/240±1% (sélectionnable sur le panneau d'affichage) | ||||
Type de batterie (norme) | 2×9Ah 12V ou 3×7Ah 12V | 4×9Ah 12V ou 6×7Ah 12V | 6×9Ah 12V ou 8×7Ah 12V | 16×7Ah 12V | 16×9Ah 12V |
Tension (long support) (volts continu) | 36 | 72 | 96 | 192~240 | 192~240 |
Type de batterie (long support) | Externe | Externe (16~20 unités settable) | |||
Interface de communication | RS232, OEB, USB (fente) (SNMP, le contact de RS485+dry sont facultatifs dans la fente) | ||||
Dimension (W×D×H) millimètre | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
Poids (norme) (kilogrammes) | 9,2 ou 11,6 | 17,7 ou 22,4 | 22,9 ou 27,6 | 54,5 | 56,2 |
Pesez (long support) (kilogrammes) | 4,5 | 8,5 | 9,2 | 10,9 | 12,5 |
Entrez votre message