
Phase en ligne triphasée à haute fréquence de 20KVA 16KW UPS 3 dans la suppression progressive 3
ContPerson : Vic
Numéro de téléphone : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Détail Infomation |
|||
Surligner: | Double conversion UPS en ligne triphasé,600kVA UPS en ligne triphasé,la double conversion 10kVA en ligne se lève |
---|
Description de produit
Série 10-600kVA UPS en ligne triphasé de KELONG FR-UK33
Technologie de pointe
●Double conversion en ligne
●Grand choix de tension d'entrée
●Inverseur d'IGBT et transformateur d'isolement de sortie
●Gestion avancée de chargement de batterie
●Technologie avancée de parallèle de NO--maître-esclave (facultative)
Vert et fiabilité
●Contrôle élevé de la fiabilité DSP
●Contrôle intelligent de vitesse de l'hélice
●Pleine fonction de protection
●Mode d'ECO et fonction d'OEB
●Efficacité 98% au l'ECO-mode
●10 000 journaux d'événements
●Fonction d'autotest de batterie
●Redresseur de 12 impulsions (facultatif)
●Transformateur d'isolement de by-pass (facultatif)
Excellente flexibilité
●Permettez à 100% les charges triphasées de déséquilibre
●Port de communication intelligent du contact RS232/RS485 et DB9 sec
●Fonction de démarrage à froid de C.C (facultative)
●Système-MMBM intelligent de moniteur de batterie (facultatif)
●Adaptateur de MODBUS et de SNMP (facultatif)
ARTICLES | FR-UK 3310 | FR-UK 3320 | FR-UK 3330 | FR-UK 3340 | FR-UK 3360 | FR-UK 3380 | FR-UK 33100 | FR-UK 33120 | FR-UK 33160 | FR-UK 33200 | FR-UK 33250 | FR-UK 33300 | FR-UK 33400 | FR-UK 33500-12P | FR-UK 33600-12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRÉE | |||||||||||||||
Tension (VCA) | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
Fréquence de redresseur (hertz) | 40~70 | ||||||||||||||
Cheminement de fréquence de SYNCHRONISATION (hertz) | 50/60±10% (±5% settable) | ||||||||||||||
Phase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
SORTIE | |||||||||||||||
Capacité (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Facteur de puissance | 0,9 | ||||||||||||||
Phase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
Tension (VCA) | L-N : 220/230/240±1%, L-L : 380/400/415±1% | ||||||||||||||
Fréquence (hertz) | 50/60±0.2 (mode de batterie) | ||||||||||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure, THD≤2% (charge linéaire) | ||||||||||||||
Stabilité de tension de déséquilibre de charge de 3 phases 100% | ≤2%, permettent le déséquilibre de 100% | ||||||||||||||
Surcharge | charge de 125% pour 10mins, charge de 150% pour 1 minute | ||||||||||||||
BATTERIE | |||||||||||||||
Tension (volts continu) | 348 (360 settable) | 384 (348/360/372 settable) | |||||||||||||
Type de batterie | Externe | ||||||||||||||
Courant de remplissage (a) | 10~40A settable | 10-100A settable | |||||||||||||
D'AUTRES | |||||||||||||||
By-pass d'entretien | Oui | ||||||||||||||
Interface de communication | RS485, MODBUS, contacts secs (le SNMP est facultatif) | RS232, RS485, contacts secs (le SNMP est facultatif) | |||||||||||||
Affichage | Écran tactile + LED | ||||||||||||||
Alarme | Surcharge, entrée anormale à C.A., basse batterie, échec d'UPS, etc. | ||||||||||||||
Protection | Basses batterie, surcharge, au-dessus de la température, de court-circuit, de sortie au-dessus de tension, tension de sortie de basse, etc. | ||||||||||||||
Bruit (DB) | < 65=""> | < 70=""> | |||||||||||||
La température fonctionnante (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
Hygrométrie | 0 | 95%, aucune condensation | ||||||||||||||
Dimension (W×D×H) (millimètres) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
Poids (kilogrammes) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 |
Entrez votre message