
1-10kVA monophasé UPS en ligne KR11 plus des séries RoHS
ContPerson : Vic
Numéro de téléphone : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Détail Infomation |
|||
Surligner: | Monophasé UPS en ligne de KR-RM 2000VA,Monophasé UPS en ligne de KR-RM 48vdc,2000VA en ligne lève le système |
---|
Description de produit
Série en ligne d'UPS KR-RM monophasé
Énergie verte
●Efficacité jusqu'à 93,5% d'AC/AC, moins de coût d'opération et de plus économiseur d'énergie
●Facteur de puissance de sortie 1,0, plus puissant pour relier des charges plus critiques
●Entrée PF >0.996 et THDi<5>
conception Chaud-permutable de batterie
●Le paquet externe de batterie est facultatif
●Facile pour le remplacement en ligne de batterie
Configuration flexible de panneau arrière
●Le contact sec et le SNMP sont facultatifs
●Prises sélectionnables de sortie
●Port externe de paquet de batterie disponible
●Débouché programmable de gestion de puissance (facultatif)
Affichage convivial et de Facile-décalage d'affichage à cristaux liquides
●L'affichage numérique peut être facilement décalé par l'arrangement d'affichage à cristaux liquides pour adapter pour installation verticale/horizontale
ARTICLES | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM |
---|---|---|---|
ENTRÉE | |||
Tension (VCA) | 120-295 | ||
Fréquence (hertz) | 50/60± 10% (automatique-détection 50/60Hz) | ||
Facteur de puissance | ≥0.99 | ||
THDi | <5> | ||
SORTIE | |||
Capacité (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
Max. AC/AC Efficiency | 91,1% | 92,5% | 93,5% |
Facteur de puissance | 0,9 (1 facultatif) | ||
Tension (VCA) | 208/220/230/240±1% (settable) | ||
Fréquence (hertz) | 50/60±0.2 (mode de batterie) | ||
THDv | THD < 3=""> | ||
Mode d'ECO | OUI | ||
Temps de transfert (Mme) | 0 | ||
Surcharge | charge de 101%~115% pour 1min, charge de 116%~133% pour 1s, au-dessus de charge de 134% pour 200ms | ||
BATTERIE | |||
Tension (volts continu) | 36 | 48 | 72 |
Type de batterie | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V |
Maximum actuel de remplissage (a). | 1 | ||
AUTRE | |||
Interface de communication | RS232, OEB, USB (fente) (SNMP, le contact de RS485+dry sont facultatifs dans la fente) | ||
débouché de *Output | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
Affichage | Affichage à cristaux liquides d'écran bleu | ||
Alarme | Basse batterie, entrée anormale à C.A., échec d'UPS, etc. | ||
Protection | Basse batterie, surcharge, court-circuit et température finie, etc. | ||
Bruit (DB) | < 50=""> | < 55=""> | |
La température fonctionnante (℃) | 0~40 | ||
Hygrométrie | 0 | 95%, aucune condensation | ||
Dimension (W×D×H) (millimètres) | 438×420×87 (2U) | 438×570×87 (2U) | |
Poids (kilogrammes) | 13,2 | 19,9 | 24,8 |
Entrez votre message