 
                                                                1-10kVA monophasé UPS en ligne KR11 plus des séries RoHS
ContPerson : Vic
Numéro de téléphone : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Détail Infomation | |||
| Nom: | le monophasé en ligne se lève | Phase: | Monophasé | 
|---|---|---|---|
| Type: | En ligne | Humidité: | 0 | 95% | 
| Capacité: | 1000VA - 10kva | Affichage: | Affichage d'affichage à cristaux liquides | 
| Mettre en évidence: | 10kva monophasé UPS en ligne,1000VA monophasé UPS en ligne,Le monophasé de l'affichage à cristaux liquides 10kva se lève | ||
Description de produit
1000VA - 10kva monophasé UPS en ligne avec l'affichage d'affichage à cristaux liquides
Affichage convivial et de Facile-décalage d'affichage à cristaux liquides
●RS232+USB+EPO intelligent
●Fonction d'ECO
●Prises sélectionnables de sortie
●Support et convertible de tour
●Approprié à installation verticale/horizontale
●Banque externe de batterie, kits de support (facultatifs)
Configuration flexible de panneau arrière
●Les kits de contact sec et le SNMP sont facultatifs
●Prises sélectionnables de sortie
●Port externe de paquet de batterie disponible

| ARTICLES | KR1000-J+/KR1000L-J+ | KR2000-J+/KR2000L-J+ | KR3000-J+/KR3000L-J+ | KR6000-J+/KR6000L-J+ | KR1110S-J+/KR1110-J+ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRÉE | |||||
| Tension (VCA) | 120-295 | 80-275 | |||
| Fréquence (hertz) | 50/60± 10% (automatique-détection 50/60Hz) | ||||
| Facteur de puissance | ≥0.99 | ||||
| THDi | <5> | ||||
| SORTIE | |||||
| Capacité (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 
| Max. AC/AC Efficiency | 92% | 92,5% | 93,3% | 95,5% | 95,5% | 
| Facteur de puissance | 0,9 (1,0 facultatifs) | ||||
| Tension (VCA) | 208/220/230/240±1% (settable sur le panneau d'affichage) | ||||
| Fréquence (hertz) | 50/60±0.2% (mode de batterie) | ||||
| THDv | THD<2> | THD<1> | |||
| Transfert Temps (Mme) | 0 | ||||
| BATTERIE | |||||
| Tension (volts continu) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192~240 | 192~240 | 
| Type de batterie | 2×9AH 12V/External | 4×9AH 12V/External | 6×9AH 12V/External | 16×9AH 12V/External (16~20 unités settable) | |
| Chargeur (a) maximum actuel. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1~8 réglables | 1~8 réglables | 
| AUTRE | |||||
| Interface de communication | RS232, OEB, USB (fente) (SNMP, Le contact de RS485+dry sont facultatif dans la fente) | ||||
| Affichage d'affichage à cristaux liquides | Entrée à C.A. et tension de sortie, fréquence, charge niveau, niveau de batterie, la température ; Mode à C.A., mode de batterie, mode de by-pass, et défaut | ||||
| Alarme | Le bas batterie, entrée anormale à C.A., UPS échec, etc. | ||||
| Protection | Basse batterie, surcharge, court-circuit et température finie, etc. | ||||
| Bruit (DB) | < 50=""> | < 55=""> | |||
| Fonctionnement La température (℃) | -5~40 | ||||
| Hygrométrie | 0~95%, aucune condensation | ||||
| Dimension (W×D×H) millimètre | 438×413×2U | 438×413×2U (UPS) + 438×413×2U (batterie. ) de paquet/438×413×2U (UPS) | 438×500×2U (UPS) + 438×500×3U (batterie. ) de paquet/438×500×2U (UPS) | ||
| Poids (kilogrammes) | 11/5.8 | 7.2+13/8 | 7.2+17.5/8 | 10.6+45/10.6 | 12.2+45/12.2 | 
Entrez votre message