 
                                                                Poids léger du paquet 10AH-200AH de batterie de LFP LiFePO4 pour la télécommunication
ContPerson : Vic
Numéro de téléphone : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Détail Infomation | |||
| Type: | Lifepo4 | Garantie: | 5 ANNÉES | 
|---|---|---|---|
| Taille: | 552x400x400MM | Application: | Appareils ménagers, systèmes d'Electric Power, histoire à énergie solaire | 
| La vie de cycle: | 5000 fois | Poids: | 130Kg | 
| Tension: | 48 V | Résistance interne: | ≤30mΩ | 
| Certification: | CE MSDS UN38.3 | Type de batterie: | Lifepo4 | 
| capacité: | 10KWH | ||
| Mettre en évidence: | paquet de batterie de 20kw LiFePO4,paquet de batterie de 500ah LiFePO4,batterie d'ion de lithium de 5000Times 48v 200ah | ||
Description de produit

| Modèle | GBP4850/GBP48100 | ||||
| Type de cellules de batterie | Lifepo4 (cellule 3.2v prismatique) | ||||
| Module de batterie | 1 module | Module 2 | Module 3 | Module 4 | Module 6 | 
| Tension nominale | 48V | ||||
| Capacité de batterie | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 
| Puissance évaluée (KWH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh | 
| Tension locale | 39-57V | ||||
| Tension de charge recommandée | 52.5V | ||||
| Tension de coupure recommandée de décharge | 45.75V | ||||
| Courant de remplissage standard | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Courant dérivé standard | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Max Continuous Charging Current | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A | 
| La température d'Oprating | -20~65℃ | ||||
| Niveau de protection | IP20 | ||||
| La vie de cycle | 5000Times | ||||
| Communication | CAN/RS485 | ||||
| Norme de Certification&Safety | CE/UN38.3/MSDS | ||||
| Inverseurs compatibles | Goodwe, victron, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec plus de marque sera annoncé | ||||
| Garantie | 5 ans | ||||
| Alarmes | Surcharge/overdischarge/surintensité/au-dessus de la température/de court-circuit | ||||
| Le pour | Peut être employé pour outre de la grille et les installations hybrides, design compact | ||||
| Évolutivité (KWH) | Jusqu'à 20 unités pour mettre en parallèle l'utilisation (100kwh) | ||||
| Poids de N.W | 38KG | 65KG | 105KG | 130KG | 195KG | 
| Dimension (H*W*D) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/Module | |||
type clic de batterie au lithium ci-dessous :

Entrez votre message