 
                                                                Poids léger du paquet 10AH-200AH de batterie de LFP LiFePO4 pour la télécommunication
ContPerson : Vic
Numéro de téléphone : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Détail Infomation | |||
| Type: | Li-ion/lithium | Garantie: | 5 ANNÉES | 
|---|---|---|---|
| Taille: | 482*500*222mm | Application: | Appareils ménagers, systèmes d'Electric Power, histoire à énergie solaire | 
| La vie de cycle: | 4000 cycles | Poids: | 80kg | 
| Tension: | 48 V | DOD: | 80% | 
| Certification: | CE, MSDS | capacité: | 200AH | 
| Mettre en évidence: | Paquet de batterie de MSDS LiFePO4,paquet de batterie de 48V LiFePO4,Batterie rechargeable d'ion de Li de LFP MSDS lifepo4 | ||
Description de produit

| Tension nominale | 48V | 
| Capacité nominale | 200AH | 
| Capacité @ 20A | minute 600 | 
| Énergie | 10240Wh | 
| Communication | CAN2.0/RS232/RS485 | 
| Résistance | ≤45 mΩ @ 50% SOC | 
| Efficacité | >96% | 
| Parallèle de module | Jusqu'à 16 paquets | 
| Courant de charge recommandé | 20A | 
| Courant de charge maximum | 100A | 
| Tension de charge recommandée | 54V | 
| BMS Charge Cut-Off Voltage | <54> | 
| Rebranchez la tension | >54 V (3.6V/Cell) | 
| Tension de équilibrage | <54 V=""> | 
| Batteries maximum en série | 15 (le *Consult DOIT) | 
| Dimension (L X W X H) | 482*500*222mm 19,0 x 19,7 x 8,7" | 
| Approximativement poids | 35.7lbs (80kg) | 
| Type terminal | COURRIER DIN | 
| Couple terminal | 80 | 100 dans-livres (9 | 11 nanomètre) | 
| Matériel de cas | SPPC | 
| Protection de clôture | IP54 | 
| Courant dérivé continu maximum | 100 A | 
| Courant dérivé maximal | 110 A (3s) | 
| BMS Discharge Cut-Off Current | 150 A (300ms) | 
| Tension ouverte de équilibrage | 51.7V (3.45V/Cell) | 
| Débranchement recommandé de basse tension | 41,2 V (2.75V/Cell) | 
| BMS Discharge Cut-Off Voltage | >30.0V (2s) (2.0V/Cell) | 
| Rebranchez la tension | >37,5 V (2.5V/Cell) | 
| Protection de court-circuit | 250 | 500 μs | 
| La température de décharge | -4 | ºF 131 (- 20 | ºC 55) | 
| La température de charge | -4 | ºF 113 (0 | ºC 45) | 
| Température de stockage | 23 | ºF 95 (- 5 | ºC 35) | 
| BMS High Temperature Cut-Off | ºF 149 (ºC 65) | 
| Rebranchez la température | ºF 131 (ºC 55) | 
| Chaîne de température de chauffage | ºF -4 à 41 (- ºC 20 à 5) | 
| Temps de chauffage | Approximativement 1 heure @ 7,5 A | 
| BMS Heating Foil Cut-Off | ºF 158 (ºC 70) | 


Entrez votre message