 
                                                                Phase en ligne triphasée à haute fréquence de 20KVA 16KW UPS 3 dans la suppression progressive 3
ContPerson : Vic
Numéro de téléphone : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Quantité de commande min : | 20sets | Prix : | Negitionable | 
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | cartons standard d'exportation | Délai de livraison : | 5-8workdays | 
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 1000SETS/MONTH | 
| Numéro de modèle: | 30kva | 
|---|
| Détail Infomation | |||
| Mots-clés: | UPS à haute fréquence en ligne | Type: | En ligne | 
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 mois | Type de batterie: | Construit dans la batterie de 40 PCS | 
| Poids: | 26-208KG | Capacité: | 20KVA/18KW | 
| Capacité d'UPS: | 30kva | Fréquence: | 46~54Hz | 
| Mettre en évidence: | 18KW UPS à haute fréquence en ligne,20KVA UPS à haute fréquence en ligne,La haute fréquence de 20KVA 18KW en ligne se lève | ||
Description de produit
20KVA/18KW UPS à haute fréquence en ligne pour le stockage miniaturisé de Data Center
Caractéristique d'UPS à haute fréquence
Simple
module d'alimentation Chaud-permutable, module de by-pass et module de commande simplifier l'entretien et l'expansion en 5 minutes
Vert
Design compact, sauvant l'empreinte de pas de 50%
efficacité de système de 96%, rendement élevé à la lumière-charge
Fiable
L'architecture superflue élimine unique de l'échec
gamme de tension d'entrée de la taille ultra, appropriée au
la plus mauvaise grille d'alimentation
| Modèle | EH9335 Pro-20KS | EH9335 Pro-30KS | EH9335 Pro-40KS | EH9335 Pro-60KS | EH9335 Pro-80KS | ||
| Puissance | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/64KW | ||
| Entrée | Entrée | Quatre Line+Ground triphasés (3PH 4W+G) | |||||
| Puissance évaluée | 380/400/415VAC | ||||||
| Chaîne de tension | 208~478VAC | ||||||
| Plage de fréquence | 45~55HZ à 50HZ/à 54~66HZ à 60HZ (détection automatique) | ||||||
| Facteur de puissance | ≥0.99 | ||||||
| Harmonique du courant d'entrée | ≤ 3% (charge 100%Nonlinear) | ||||||
| Chaîne de by-pass | Limite supérieure de tension de protection de by-pass 220V + 25% (Optional+ 10% + 15% + 20%) 230V + 20% (Optional+ 10% +15%) 240V + 15% (Optional+10%) | ||||||
| Limite inférieure -45% (-20% facultatif -30%) de tension de protection de by-pass | |||||||
| Protection Range±10% de fréquence de by-pass | |||||||
| Sortie | Sortie | Four-line+Ground triphasé ou Phase+N simple | |||||
| Tension évaluée | 380/400/415VAC ou 220/230/240VAC | ||||||
| Facteur de puissance | 0,9 | ||||||
| Exactitude de tension | ±1% | ||||||
| Fréquence de sortie | Mode de service | Synchrone avec l'entrée quand la fréquence de canalisations dépasse le maximum de ±10% (±1% ±2% ±4% ±5% peut être placé) la fréquence de sortie est 50* (±0.2) hertz | |||||
| Mode de batterie | (50/60±0.2%) HERTZ | ||||||
| Rapport maximal de charge | 3:1 | ||||||
| Déformation de tension de sortie | charge linéaire du ≤ 2% charge non linéaire du ≤ 5% | ||||||
| Batterie | Efficacité | Mode≥ normal 94,5% | |||||
| Tension de batterie | Facultatif : C.C DE ±192V±216V±240V (±16/18/20 PCS) | ||||||
| Courant de remplissage | 10A maximum | ||||||
| Temps de transfert | Mode de service pour dévier le mode : 0ms (cheminement) mode de service au mode de batterie : 0ms | ||||||
| Protection | Surcharge Capbility | "copie normale" | ≤ 110%, 60mins de charge ; le ≤ 125%, maintiennent 10mins ; ≤150% pour 1min ≥ 150% arrêté immédiatement. | ||||
| Au-dessus de la protection de la température | "copie normale" : Commutateur pour dévier le mode ; mode de batterie. Arrêtez la sortie immédiatement | ||||||
| Arrêt de secours (OEB) | Arrêtez la sortie immédiatement. | ||||||
| Environnement de fonctionnement | Connexion de communication | USB, RS485, contact sec, parallèle (facultatif), carte de SNMP (facultative), carte de relais (facultative) | |||||
| La température fonctionnante | 0℃~40℃ | ||||||
| Température de stockage | -25℃~55℃ | ||||||
| Hygrométrie | 0~95% aucune condensation | ||||||
| Altitude | < 1500m=""> | ||||||
| Caractéristiques physiques | Taille (D*W*H) | 680*250*540mm | 700*250*960mm | ||||
| Poids net (kilogrammes) | 45 | 46 | 48 | 80,5 | 82,5 | ||
| Norme exécutive | YD/T1095-2008 | ||||||
Champ à haute fréquence d'application d'UPS
UPS à haute fréquence est appliqué aux petites et moyennes entreprises, aux grandes branches d'entreprise, aux débouchés d'opérations bancaires, au stockage miniaturisé de centre de traitement des données, à l'équipement du réseau, au VOIP, au matériel de transmissions, à l'équipement d'automation, à l'équipement de précision de terminal d'équipement de bureau, etc.


 
 
Entrez votre message